公簿面積:296.44㎡、89.67坪 有効面積:160㎡、48.4坪
有効面積にて坪単価を表示しております
公簿面積:296.44㎡、89.67坪 有効面積:160㎡、48.4坪
有効面積にて坪単価を表示しております
580.8万円 |
所在地 | 岡山県都窪郡早島町早島 早島町早島 売土地 580.8万円 |
---|---|
交通 | JR宇野線早島駅 2100m 徒歩30分 早島コミュニティバス停留所まで徒歩1分 |
駐車場 | 取引態様 | 専属 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 高台 |
土地面積 | 160m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 接道状況 | 二方(除角地) | |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
接道方向2 | 西 | 接道間口2 | m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 6m |
周辺環境 | 早島町立早島小学校 早島町立早島中学校 | ||
設備・条件 | 排水下水 ※水道引込工事、水道負担金別途要 ※がけ条例の制限あり ※正規仲介手数料要 ※現況引渡し |
||
物件番号 |