※1号地:有効面積:223.13㎡(67.49坪)
※2号地:有効面積:232.00㎡(70.18坪)
※水道負担金30万円要
※早島町景観条例
1451.035万円 |
所在地 | 岡山県都窪郡早島町早島 早島町早島 |
---|---|
交通 | JR瀬戸大橋線早島駅 2000m 早島ICまで約0.45㎞ |
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 218.56m² | 土地面積計測方式 | |
セットバック | 無 | セットバック量 | m² |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | m |
接道種別1 | 接道幅員1 | 3m | |
接道方向2 | 南東 | 接道間口2 | m |
接道種別2 | 接道幅員2 | 3m | |
周辺環境 | 早島小学校 早島中学校 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 |
||
物件番号 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
※1号地:有効面積:223.13㎡(67.49坪)
※2号地:有効面積:232.00㎡(70.18坪)
※水道負担金30万円要
※早島町景観条例